Blog Navegador Mensal

03 maio 2008



Resumo climático de Abril em São Jorge


(Local)





   
Dados detalhados das condições meteorológicas verificadas no mês de Abril em São Jorge.

 mais...

Publicada por Navegador Mensal
Enviar a mensagem por emailBlogThis!Partilhar no TwitterPartilhar no FacebookPartilhar no Pinterest

Sem comentários:

Publicar um comentário

Mensagem mais recente Mensagem antiga Página inicial
Subscrever: Enviar feedback (Atom)

A minha Lista de blogues

  • Cantar a Liturgia
    Sugestão de Cânticos: 2º Domingo do Tempo da Páscoa (Ano B) (11.Abril.2021)
    Há 2 semanas
  • Tempo nas ilhas
    31Mar2021: 275 raios detetados hoje próximo da Madeira
    Há 3 semanas
  • Cartas Sinópticas para Portugal
    30Mar2021: Frente fria aproxima-se com chuva forte e trovoadas para a Madeira
    Há 3 semanas
  • Curiosidades da Madeira
    Freira do Bugio, Loureiros, Ilhas Selvagens
    Há 1 mês
  • Partituras para liturgia
    Partitura: A morrer crucificado (meditação da via-sacra)
    Há 1 mês
  • Extremos da Natureza
    01Out2019: O Furacão Lorenzo está cada vez mais próximo dos Açores.
    Há 1 ano
  • Recantos da Madeira
    10Set2018: Palmeiras
    Há 2 anos
  • Minuto Madeira
    (Video 16) Calhau de São Jorge - Parte III
    Há 6 anos

Links

  • Navegador Mensal
  • Agenda Madeira
  • Tempo na Madeira próximos 7 dias
  • Blog Meteo Madeira
  • Temperatura nos últimos dias em São Jorge
  • Curiosidades da Madeira
  • Imagem do dia
  • Regionalismos da Madeira
  • Outros sites e blogues da Madeira
  • Twitter Navegador Mensal

Arquivo do blogue

  • ►  2019 (2)
    • ►  01/09/19 - 08/09/19 (2)
  • ►  2018 (5)
    • ►  09/09/18 - 16/09/18 (2)
    • ►  02/09/18 - 09/09/18 (2)
    • ►  26/08/18 - 02/09/18 (1)
  • ►  2015 (1)
    • ►  14/06/15 - 21/06/15 (1)
  • ►  2014 (52)
    • ►  05/10/14 - 12/10/14 (1)
    • ►  13/07/14 - 20/07/14 (1)
    • ►  06/07/14 - 13/07/14 (1)
    • ►  22/06/14 - 29/06/14 (1)
    • ►  01/06/14 - 08/06/14 (2)
    • ►  18/05/14 - 25/05/14 (6)
    • ►  11/05/14 - 18/05/14 (7)
    • ►  04/05/14 - 11/05/14 (7)
    • ►  27/04/14 - 04/05/14 (4)
    • ►  13/04/14 - 20/04/14 (2)
    • ►  06/04/14 - 13/04/14 (2)
    • ►  30/03/14 - 06/04/14 (2)
    • ►  23/03/14 - 30/03/14 (2)
    • ►  16/03/14 - 23/03/14 (3)
    • ►  09/03/14 - 16/03/14 (3)
    • ►  02/03/14 - 09/03/14 (3)
    • ►  23/02/14 - 02/03/14 (5)
  • ►  2013 (2)
    • ►  13/10/13 - 20/10/13 (1)
    • ►  06/10/13 - 13/10/13 (1)
  • ►  2011 (17)
    • ►  28/08/11 - 04/09/11 (2)
    • ►  21/08/11 - 28/08/11 (3)
    • ►  14/08/11 - 21/08/11 (2)
    • ►  03/07/11 - 10/07/11 (2)
    • ►  26/06/11 - 03/07/11 (3)
    • ►  19/06/11 - 26/06/11 (3)
    • ►  17/04/11 - 24/04/11 (1)
    • ►  09/01/11 - 16/01/11 (1)
  • ►  2010 (42)
    • ►  07/11/10 - 14/11/10 (3)
    • ►  12/09/10 - 19/09/10 (1)
    • ►  15/08/10 - 22/08/10 (3)
    • ►  08/08/10 - 15/08/10 (1)
    • ►  01/08/10 - 08/08/10 (1)
    • ►  18/07/10 - 25/07/10 (1)
    • ►  04/07/10 - 11/07/10 (1)
    • ►  27/06/10 - 04/07/10 (2)
    • ►  20/06/10 - 27/06/10 (1)
    • ►  16/05/10 - 23/05/10 (1)
    • ►  02/05/10 - 09/05/10 (2)
    • ►  21/03/10 - 28/03/10 (1)
    • ►  14/03/10 - 21/03/10 (3)
    • ►  28/02/10 - 07/03/10 (1)
    • ►  14/02/10 - 21/02/10 (2)
    • ►  07/02/10 - 14/02/10 (1)
    • ►  24/01/10 - 31/01/10 (2)
    • ►  17/01/10 - 24/01/10 (4)
    • ►  10/01/10 - 17/01/10 (7)
    • ►  03/01/10 - 10/01/10 (4)
  • ►  2009 (45)
    • ►  27/12/09 - 03/01/10 (2)
    • ►  20/12/09 - 27/12/09 (1)
    • ►  13/12/09 - 20/12/09 (2)
    • ►  06/12/09 - 13/12/09 (7)
    • ►  29/11/09 - 06/12/09 (3)
    • ►  22/11/09 - 29/11/09 (2)
    • ►  08/11/09 - 15/11/09 (2)
    • ►  25/10/09 - 01/11/09 (4)
    • ►  18/10/09 - 25/10/09 (1)
    • ►  11/10/09 - 18/10/09 (8)
    • ►  04/10/09 - 11/10/09 (3)
    • ►  27/09/09 - 04/10/09 (10)
  • ▼  2008 (108)
    • ►  23/11/08 - 30/11/08 (1)
    • ►  16/11/08 - 23/11/08 (1)
    • ►  09/11/08 - 16/11/08 (2)
    • ►  02/11/08 - 09/11/08 (4)
    • ►  19/10/08 - 26/10/08 (6)
    • ►  05/10/08 - 12/10/08 (1)
    • ►  28/09/08 - 05/10/08 (2)
    • ►  21/09/08 - 28/09/08 (3)
    • ►  14/09/08 - 21/09/08 (5)
    • ►  07/09/08 - 14/09/08 (6)
    • ►  31/08/08 - 07/09/08 (2)
    • ►  24/08/08 - 31/08/08 (3)
    • ►  17/08/08 - 24/08/08 (4)
    • ►  10/08/08 - 17/08/08 (6)
    • ►  03/08/08 - 10/08/08 (6)
    • ►  27/07/08 - 03/08/08 (8)
    • ►  04/05/08 - 11/05/08 (5)
    • ▼  27/04/08 - 04/05/08 (17)
      • Resumo climático de Abril em São Jorge (Lo...
      • Carta de previsão do tempo para 3 Maio (Na...
      • "Andorinhas das chaminés" de passagem (Loc...
      • Descida da temperatura com vento Nordeste ...
      • Carta de previsão do tempo para amanhã 29 Ab...
      • 1ª Eliminatória da IX Edição do Concurso San...
      • Concluídas as obras do alpendre na Capela ...
      • Carta de previsão do tempo para amanhã 28 Ab...
      • Funchal registou 27,6ºC às 6h da madrugada ...
      • Madeira em alerta devido a temperaturas alta...
      • Imagem de satélite mostra poeira do Sara (...
      • Temperaturas acima dos 30ºC (Regional) ...
      • Carta de previsão do tempo para amanhã (Na...
      • 491º aniversário da freguesia de São Jorge ...
      • Temperaturas elevadas e humidade baixa (Re...
      • Nevoeiro sobre o mar (Local) ...
      • Tempo quente de Leste até segunda-feira (R...
    • ►  20/04/08 - 27/04/08 (2)
    • ►  09/03/08 - 16/03/08 (3)
    • ►  24/02/08 - 02/03/08 (1)
    • ►  17/02/08 - 24/02/08 (3)
    • ►  10/02/08 - 17/02/08 (1)
    • ►  03/02/08 - 10/02/08 (6)
    • ►  27/01/08 - 03/02/08 (1)
    • ►  20/01/08 - 27/01/08 (4)
    • ►  13/01/08 - 20/01/08 (4)
    • ►  06/01/08 - 13/01/08 (1)
  • ►  2007 (43)
    • ►  30/12/07 - 06/01/08 (2)
    • ►  23/12/07 - 30/12/07 (6)
    • ►  16/12/07 - 23/12/07 (6)
    • ►  09/12/07 - 16/12/07 (8)
    • ►  02/12/07 - 09/12/07 (9)
    • ►  25/11/07 - 02/12/07 (12)
Tema Simples. Com tecnologia do Blogger.